(2026年1月1日—1月31日)
序号 | 企业名称 | 统一社会信用码 | 事项类型 |
1 | 盐城市新能劳务服务有限公司 | 91320902MAK48LLD8L | 新设立 |
2 | 江苏江能电气有限公司 | 91320913MA1Q0L325K | 增项 |
3 | 江苏信为峰建设工程有限公司 | 91320981MA1N03657D | 增项 |
4 | 盐城宇创装饰装修有限公司 | 91320981MA2144WG92 | 增项 |
5 | 江苏力盾建设工程有限公司 | 91321112MA27B3RW91 | 增项 |
6 | 盐城景熙劳务分包有限公司 | 91320923MA2766N53F | 新设立 |
7 | 盐城瑞浩建设有限公司 | 91320925MADCAWCH9H | 新设立 |
8 | 江苏航浚疏浚工程有限公司 | 91320925MA1YQRW929 | 新设立 |
9 | 江苏悦顺建设工程有限公司 | 91320902MA1WCALL6T | 新设立 |
10 | 江苏新创绿点建设工程有限公司 | 91320913MA1WRD8T9E | 增项 |
11 | 盐城汇竖建筑劳务有限公司 | 91320902MAK1QJ42X5 | 新设立 |
12 | 江苏成至建设工程有限公司 | 91320913MAK131W66T | 新设立 |
13 | 江苏坤亿建设工程有限公司 | 9132092172870254XU | 增项 |
14 | 中人信国(盐城)建筑劳务有限公司 | 91320902MACKQG0H1U | 新设立 |
15 | 江苏飞碟高空工程有限公司 | 91320900608608903R | 增项 |
16 | 江苏华升高空建筑防腐维修有限公司 | 913209026933883697 | 增项 |
17 | 盐城华能送变电工程有限公司 | 913209003238198116 | 增项 |
18 | 盐城市元辰驰华装饰有限公司 | 91320902681641785B | 增项 |
19 | 江苏金珹智能储存设备有限公司 | 91320981MA1XB63X4Q | 新设立 |
20 | 东台佳旺建筑劳务工程有限公司 | 91320981MA21FHGG2B | 新设立 |
21 | 盐城市仁义机械租赁有限公司 | 91320922MA1X28HY80 | 新设立 |
22 | 江苏苏乙辰建设工程有限公司 | 91320923MAK3CTYP17 | 新设立 |
23 | 江苏升隆新能源科技有限公司 | 91320924MA1P3WGW91 | 新设立 |
24 | 盐城朝叶建筑劳务有限公司 | 91320913MA212GWMXW | 新设立 |
25 | 东台聚世缘工程劳务有限公司 | 91320981MAD846EC3G | 新设立 |
26 | 江苏响禹建设工程有限公司 | 91320921MA20PFQM31 | 增项 |
27 | 江苏盐城港工程建设发展有限公司 | 913209827174462960 | 增项 |
28 | 江苏富颢建设有限公司 | 91320106MA256KD64C | 增项 |
29 | 盐城盼达建筑劳务有限公司 | 91320923MA27P8N871 | 新设立 |
30 | 盐城驰伦建设工程有限公司 | 91321204MACBRB5Q0G | 新设立 |
31 | 江苏力润建设工程有限公司 | 91320913MA22QX1K4Y | 新设立 |
32 | 盐城市庆泰风电科技有限公司 | 91320982MA1Y7G2K8F | 新设立 |
33 | 盐城林亚建筑劳务有限公司 | 91320902MAK546989J | 新设立 |
34 | 盐城升绍建筑有限公司 | 91320902MAEQT4PM4X | 新设立 |
35 | 江苏国艾电气有限公司 | 91320902689183926M | 增项 |
36 | 盐城卓筑科建筑有限公司 | 91320913MAG0KWLD22 | 新设立 |
37 | 盐城苏景建设工程有限公司 | 91320902MA1YXQTR60 | 增项 |
38 | 盐城筑卓建筑劳务有限公司 | 91320902MAG0MJQ540 | 新设立 |
39 | 江苏信怡建设工程有限公司 | 913209005810071975 | 增项 |
40 | 盐城磐创建筑工程有限公司 | 91320922MA27HJWK90 | 新设立 |
41 | 盐城稳磐泰建筑劳务有限公司 | 91320902MAK0JMCA55 | 新设立 |
42 | 江苏飞昇锦科技有限公司 | 91320913MA7G5DMJ2M | 新设立 |
43 | 江苏鑫阜申电力工程有限公司 | 91321112MA20XBW04Q | 增项 |
44 | 江苏优亦浩建设工程有限公司 | 91320903MACEC2RR5X | 新设立 |
45 | 盐城科班劳务有限公司 | 91320913MA7G5AWE73 | 新设立 |
46 | 盐城市启宏建筑安装有限公司 | 91320924MAK2B7AC6L | 新设立 |
47 | 盐城亿川建筑劳务有限公司 | 91320903MAG0GU7Q2M | 新设立 |
48 | 盐城市讯利建筑劳务有限公司 | 91320982MAEADEEXXU | 新设立 |
49 | 盐城八久劳务有限公司 | 91320922MACMDX3U4D | 新设立 |
50 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 913209227558999077 | 增项 |
51 | 江苏蓝图建设发展有限公司 | 913209226933444037 | 增项 |
52 | 阜宁县川宇建筑工程有限公司 | 91320923MADL7Y8T93 | 新设立 |
53 | 盐城华为建筑劳务有限公司 | 913209915795251552 | 增项 |
54 | 盐城上鼎建设工程有限公司 | 91320913MAED546Q3C | 新设立 |
55 | 盐城市本忠园林绿化工程有限公司 | 91320924MA1WGRN72K | 新设立 |
56 | 江苏鑫炎盈建设有限公司 | 91320982MACTNX0L2E | 新设立 |
57 | 江苏辰仕建设工程有限公司 | 91320913MA21C0NT00 | 新设立 |
58 | 江苏飓风环保科技有限公司 | 91320923MA1MWGK04W | 增项 |
59 | 盐城明派建设工程有限公司 | 91320903MA269JEL8D | 新设立 |
60 | 盐城慕生建筑劳务有限公司 | 91320903MAK0JDHK4C | 新设立 |
61 | 江苏军翔市政工程有限公司 | 91321322MA1WEBAP2U | 增项 |
62 | 盐城市臻悦建设工程有限公司 | 91320913MAD8CAFU1T | 新设立 |
63 | 盐城盛超建设工程有限公司 | 91320923MAK51QLH7C | 新设立 |
64 | 盐城明友建设工程有限公司 | 91320923MAK5ALM268 | 新设立 |
